Польща чи Україна – де дешевше? Порівнюємо ціни на навчання
“Навчатись у Польщі – дорого”, – перше, що думають абітурієнти та їхні батьки, побачивши ціну року навчання у євро.
Однак, якщо уважно розібратися та порахувати підсумкову вартість отримання диплома бакалавра/магістра, виходить, що навчання у престижних університетах Польщі обійдеться так само, як і в Україні, або і дешевше!
Один із секретів у різній тривалості навчання: у Польщі на більшості напрямків бакалаврат триває 3 роки, а в Україні – 4.
Ми порівняли ціни на навчання на бакалавраті у найпрестижніших вишах України – Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, Національному університеті “Києво-Могилянська академія” та 10 університетах-партнерах UniverPL, що входять до ТОП-100 державних та приватних університетів Польщі за версією рейтингу Perspektywy-2018 і користуються популярністю серед українських абітурієнтів.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
- На інженерних напрямках у Польщі навчання на бакалавраті триває 3,5 роки.
- В Україні підсумкова вартість навчання за весь період фактично може виявитися більшою, ніж очікував абітурієнт, адже, відповідно до статті 73 Закону України “Про вищу освіту”, університети мають право раз на рік підвищувати плату за на офіційно визначений рівень інфляції.
- Вартість навчання у Польщі залежить від курсу валют. У наведених розрахунках вказано курс валют, що актуальний на 28.11.18: 1 євро = 4,3 злотих або 31,8 грн.
- Червоним кольором виділено ті напрямки, навчатися на яких дорожче в українських вишах. Жовтим – напрямки, де підсумкова вартість навчання у польському і українському вишах однакова, або має різницю не більше 300 євро.
Ягеллонський Університет
м. Краків
1 місце у зведеному рейтингу ТОП-100 найкращих державних і приватних університетів Perspektywy-2018. Найстаріший і один із найбільших вузів Польщі.
UJ | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Біологія | 884 | 2 651 | 939 | 3 755 | 692 | 2 767 |
Хімія | 1 395 | 4 186 | 939 | 3 755 | 613 | 2 453 |
Журналістика | 1 907 | 5 721 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Економіка | 1 907 | 5 721 | 1 051 | 4 205 | 881 | 3 522 |
Фізика | 1 535 | 4 605 | 939 | 3 755 | 613 | 2 453 |
Історія | 2 047 | 6 140 | 939 | 3 755 | 881 | 3 522 |
Інформатика | 1 535 | 4 605 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Математика | 1 395 | 4 186 | 939 | 3 755 | 849 | 3 396 |
Англійська філологія | 1 209 | 3 328 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Політологія | 2 326 | 6 977 | 939 | 3 755 | 943 | 3 774 |
Соціологія | 1 860 | 5 581 | 939 | 3 755 | 912 | 3 648 |
Міжнародні відносини | 2 326 | 6 977 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 907 | 5 721 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Культурологія | 1 721 | 5 163 | 939 | 3 755 | 881 | 3 552 |
Філософія | 1 395 | 4 186 | 939 | 3 775 | 881 | 3 522 |
Туризм | 884 | 2 651 | 1 127 | 4 509 | – | – |
Університет
ім. Марії Кюрі-Сколодовської
м. Люблін
Вуз бере участь у програмі Європейської Комісії «Lifelong Learning Programme / Erasmus», під час якої студенти Університету можуть проводити частину свого навчання в європейських університетах-партнерах та поїхати на закордонну практику, а працівники – читати лекції та стажуватися у Європі. Крім того, має попад 200 університетів-партнерів за програмою «Erasmus».
UMCS | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Біологія | 1 300 | 3 900 | 939 | 3 755 | 692 | 2 767 |
Хімія | 2 000 | 6 000 | 939 | 3 755 | 613 | 2 453 |
Журналістика | 1 250 | 3 750 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Економіка | 1 300 | 3 900 | 1 051 | 4 205 | 881 | 3 522 |
Фізика | 2 000 | 6 000 | 939 | 3 755 | 613 | 2 453 |
Історія | 1 250 | 3 750 | 939 | 3 755 | 881 | 3 522 |
Інформатика | 2 000 | 6 000 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Математика | 2 000 | 6 000 | 939 | 3 755 | 849 | 3 396 |
Англійська філологія | 1 250 | 3 750 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Політологія | 1 250 | 3 750 | 939 | 3 755 | 943 | 3 774 |
Соціологія | 1 250 | 3 750 | 939 | 3 755 | 912 | 3 648 |
Міжнародні відносини | 1 250 | 3 750 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 300 | 3 900 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Культурологія | 1 250 | 3 750 | 939 | 3 755 | 881 | 3 552 |
Фінанси | 1 300 | 3 900 | 1 051 | 4 205 | 991 | 3 962 |
Філософія | 1 250 | 3 750 | 939 | 3 775 | 881 | 3 522 |
Туризм | 2 000 | 6 000 | 1 127 | 4 509 | – | – |
Університет
Соціальної Психології
м. Варшава
Найкращий приватний університет Польщі у галузі суспільних наук, входить у ТОП-5 зведеного рейтингу вузів за напрямком психологія.
SWPS | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 2 279 | 6 837 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Англійська філологія | 1 802 | 5 407 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Менеджмент | 2 558 | 7 674 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Люблінська Політехніка
Єдиний технічний виш Любліна, входить у ТОП-10 найкращих технічних вузів Польщі та є лідером у рейтингу за інноваційністю.
PL | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Інформатика* | 1 500 | 5 250 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Математика* | 1 200 | 4 200 | 939 | 3 755 | 849 | 3 396 |
Менеджмент* | 1 200 | 4 200 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Фінанси* | 1 200 | 4 200 | 1 051 | 4 205 | 991 | 3 962 |
Маркетинг* | 1 200 | 4 200 | 1 126 | 4 506 | 1 022 | 4 088 |
*Навчання триває на бакалавраті триває 3,5 роки
Університет Лазарського
м. Варшава
Один із найкращих університетів Польщі за напрямками право та адміністрація. Університет має один із найкращих показників із працевлаштування: 96% випускників знаходять роботу упродовж перших 6 місяців.
UL | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Економіка | 1 842 | 5 526 | 1 051 | 4 205 | 881 | 3 522 |
Міжнародні відносини | 1 647 | 4 940 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 842 | 5 526 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Фінанси | 1 842 | 5 526 | 1 051 | 4 205 | 991 | 3 962 |
Академія Фінансів та Бізнесу Вістула
м. Варшава
Є членом WACE (Всесвітньої асоціації кооперативної освіти). Крім традиційної програми навчання, виш пропонує відвідування Посольського клубу (35 послів і дипломатів), підготовчу мовну школу (серед іншого підготовка до TOEFL, IELTS), СO-OP освіту.
Vistula | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 1 200 | 3 600 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Економіка | 1 450 | 4 350 | 1 051 | 4 205 | 881 | 3 522 |
Інформатика* | 1 750 | 6 125 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Англійська філологія | 1 450 | 4 350 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Міжнародні відносини | 1 450 | 4 350 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 450 | 4 350 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Фінанси | 1 450 | 4 350 | 1 051 | 4 205 | 991 | 3 962 |
Туризм | 1 300 | 3 900 | 1 127 | 4 509 | – | – |
*Навчання триває на бакалавраті триває 3,5 роки
Краківська Академія
ім. А. Ф. Моджевського
Найбільший приватний ВНЗ в Малопольському воєводстві і другий у Польщі за кількістю студентів.
KA | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 1 200 | 3 600 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Інформатика* | 1 149 | 4 021 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Англійська філологія | 1 386 | 4 158 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Міжнародні відносини | 1 149 | 3 447 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 102 | 3 307 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Фінанси | 1 102 | 3 307 | 1 051 | 4 205 | 3 962 | 3 962 |
Туризм | 1 149 | 3 447 | 1 127 | 4 509 | – | – |
*Навчання триває на бакалавраті триває 3,5 роки
Університет Сівітас
м. Варшава
Університет має акредитацію Національної Акредитаційної Комісії, Університетської Акредитаційної Комісії, численні сертифікати якості. Наприклад, The Kingston University London Certificate, Trustworthy University Certificate, Certificate of University of Leaders 2011.
Civitas | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 1 535 | 4 605 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Соціологія | 1 442 | 4 326 | 939 | 3 755 | 912 | 3 648 |
Міжнародні відносини | 1 488 | 4 465 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 535 | 4 605 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Нижньосилезький Університет
м. Вроцлав
У межах дії партнерських договорів та у рамках програми Erasmus, студенти цього вишу мають змогу навчатися за обміном в університетах Данії, Швеції, Іспанії, Франції, Великобританії чи інших країнах Центральної та Східної Європи.
NU | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 1 460 | 4 381 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Інформатика* | 1 460 | 5 112 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Міжнародні відносини | 1 460 | 4 381 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 460 | 4 381 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
*Навчання триває на бакалавраті триває 3,5 роки
Суспільна Академія Наук
м. Варшава
Має акредитацію New England Association of Schools and Colleges (NEASC) для викладання дисциплін англійською мовою. Останню мають такі заклади світового рівня, як Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Yale University.
SAN | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | НаУКМА | ||||
Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | Ціна за рік, євро | Ціна за весь період навчання, євро | |
Журналістика | 1 558 | 4 674 | 1 427 | 5 707 | – | – |
Інформатика* | 1 699 | 5 942 | 1 085 | 4 340 | 943 | 3 774 |
Англійська філологія | 1 558 | 4 674 | 1 427 | 5 707 | 1 164 | 4 654 |
Політологія | 1 140 | 3 419 | 939 | 3 755 | 943 | 3 774 |
Міжнародні відносини | 1 419 | 4 256 | 1 652 | 6 608 | 1 447 | 5 786 |
Менеджмент | 1 465 | 4 395 | 1 051 | 4 205 | 1 006 | 4 025 |
Фінанси | 1 465 | 4 395 | 1 051 | 4 205 | 991 | 3 962 |
Туризм | 1 395 | 4 186 | 1 127 | 4 509 | – | – |
*Навчання триває на бакалавраті триває 3,5 роки
Щоб дізнатися більше про вступ до польських університетів за допомогою компанії UniverPL, заповніть анкету абітурієнта або зателефонуйте до нашого контакт-центру.
ONLINE курс польської мови
Реєструйся на авторський курс від UniverPL
Вибирай зручний час - ми підлаштуємося під ваш графік.
Вступити до університету Польщі
Гарантія вступу у рейтингові університети
Підтримка студентів в Польщі
Хочете бути в курсі новин?
Приєднуйтесь до нас у Telegram!
Корисні поради, важливі новини,
знижки та анонси подій щодо навчання в Польщі
Схожі статті
АНКЕТА АБІТУРІЄНТА
Ми підберемо для Вас напрямок навчання, навчальний заклад та детально пояснимо процедуру вступу. Безкоштовна консультація.
Відповідаємо максимально швидко!