Головна » Університети » Вроцлавська Політехніка
Вроцлавська Політехніка
Місія: наука має слугувати на благо людству.
рік
заснування
студентів
навчається
у рейтингу
кращих технічних університетів
у рейтингу
за рівнем працевлаштування
Про вуз
Вроцлавська Політехніка – один з найбільших технічних університетів країни і регулярно входить до числа кращих у національних рейтингах. Велика кількість випускників працевлаштовуються ще під час навчання, а 70% з них знаходять роботу протягом перших місяців після отримання дипломів.
Заклад має цікаву історію адже засновувався львівською та варшавською елітами. Акцент в основі навчальних програм базується на розвиткові новітніх технологій: нанотехнологій, біотехнологій, телекомунікації, телеінформатики та інформаційних систем.
Напрями підготовки/факультети
Сьогодні студенти мають змогу навчатися на 13 факультетах та обирати напрям з-поміж багатьох технічних спеціальностей, серед яких:
- Архітектура;
- Будівництво;
- Хімічна інженерія;
- Електроніка та електротехніка;
- Геоінженерія, гірничо-геологічна справа;
- Екологічна інженерія;
- Інформатика та менеджмент;
- Машинобудівництво;
- Біотехнології;
- Прикладна математика.
Архітектура, просторовий менеджмент, будівництво та хімічні технології – ці 4 напрями визнані найкращими в Польщі.
Рейтинги та нагороди
Університет займає 3-тє місце серед технічних університетів, 6-те місце в загальному рейтингу та 1-ше місце в Нижній Сілезії. Такі результати Вроцлавської Політехніки в рейтингу університетів, проведеному Фондом «Перспективи 2021».
Міжнародна співпраця
Розвиток міжнародного співробітництва є одним із ключових пріоритетів університету. Щороку кілька сотень студентів та працівників університету користуються програмами міжнародного обміну, а практику можна проходити не лише в Польщі, а й в Німеччині чи Франції.
Найближчими бізнес-партнерами є Volvo, Nokia, Microsoft, IBM, LG та багато інших, а документи про співробітництво підписані з 120 науковими інститутами із 36 країн.
Кампуси, гуртожитки, інфраструктура
У складі Вроцлавської Політехніки є 122 будівлі з сучасними лабораторіями, бібліотеками, доступом до Інтернету, мультимедійними лекційними кабінетами, 175 науково-дослідних лабораторій та 12 акредитованих лабораторій.
При університеті функціонують:
- Бюро кар’єри, яке допомагає студентам та випускникам університету в орієнтуванні та виходу на ринок праці;
- Мовний центр, що займається впровадженням освітніх програм вивчення іноземної мови;
- Центр фізичного виховання та спорту у складі якого понад 20 спортивних об’єктів: тенісні зали та корти, футбольне поле, басейн для греблі, ергометри для греблі, багатофункціональний спортивний зал та багато інших;
- Департамент міжнародних зв’язків. Займається допомогою студентам в отриманні можливості та організації поїздок в університети-партнери.
Студентам забезпечують проживання у гуртожитках від університету. Загалом є 9 гуртожитків, розташованих в чотирьох точках по всьому місту.
Студентське життя
На території університету діє близько 150 студентських наукових гуртків, понад 20 студентських організацій та 19 агентств студентської культури. Велика кількість клубів (спортивних, художніх, технічних) дозволяє студентам розвиватися як науково, так і творчо.
Варто зазначити, що Політехніка має свою некомерційну радіостанцію – Академічне радіо LUZ і TV STYK.
Процедура вступу
Під час вступу до Вроцлавської Політехніки, окрім стандартного набору документів, абітурієнти повинні надати сертифікат про володіння іноземною мовою.
Для того, аби вступити на польськомовне або англомовне навчання, потрібно знати мову на рівні B2. Це – мінімальний рівень, з яким можна навчатись в технічному університеті. Його можна підтвердити державним сертифікатом після проходження мовного іспиту або літніх курсів.
Для вступу на спеціальність “Архітектура” також необхідно скласти творчий іспит.
Для того, щоб дізнатися більше інформації про вступну кампанію до Вроцлавської Політехніки – заповніть анкету абітурієнта на сайті і наші менеджери безкоштовно вас проконсультують.
Чому варто обрати Вроцлавську Політехніку
- Можливість отримати подвійний диплом на англомовному навчанні;
- Університет є лідером у сфері інновацій, і займає перше місце у звітах Патентного відомства Республіки Польща;
- Викладацький склад тісно співпрацює з дослідниками з усього світу;
- Зосередження діяльності й творчості співробітників та студентів, що дозволяє реалізувати широкі спектри життєвих прагнень.
Сертифікат про співпрацю
Бакалаврат
Магістратура
Бакалавр (ENG)
Магістратура (ENG)
Напрямок | Спеціальності | Адміністративний внесок у ВНЗ (одноразово) | Реєстраційний внесок у ВНЗ (одноразово) | Вартість навчання, стаціонар (рік) |
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY | ||||
Архітектура Architektura 4 роки (8 семестрів) | Архітектура Architektura | 0 zł | 150 zł | 19 800 zl |
Просторова економіка Gospodarka przestrzenna 3,5 роки (7 семестрів) | Просторова економіка Gospodarka przestrzenna | 0 zł | 150 zł | 15 400 zl |
ФАКУЛЬТЕТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO | ||||
Будівництво Budownictwo 3,5 роки | Геотехніка та гідротехніка Geotechnika i hydrotechnika | 0 zł | 85 zł | 13 600 zl |
Будівельна інженерія Inżynieria budowlana | 0 zł | 85 zł | 13 600 zl | |
Промислове та цивільне будівництво Inżynieria lądowa | 0 zł | 85 zł | 13 600 zl | |
Стале будівництво транспортної інфраструктури Budownictwo zrównoważone infrastruktury transportowej 4 роки (8 семестрів) | Стале будівництво транспортної інфраструктури Budownictwo zrównoważone infrastruktury transportowej | 0zł | 85zł | 17 800 zl |
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ WYDZIAŁ CHEMICZNY | ||||
Хімія та промислова аналітика Chemia i analityka przemysłowa 3,5 роки (7 семестрів) | Хімія та промислова аналітика Chemia i analityka przemysłowa | 0 zł | 150 zł | 25 600 zl |
Хімія та інженерія матеріалів Chemia i inżynieria materiałów 3,5 роки (7 семестрів) | Хімія та інженерія матеріалів Chemia i inżynieria materiałów | 0 zł | 150 zł | 20 800 zl |
Біотехнології Biotechnologia 3,5 роки (7 семестрів) | Біотехнології Biotechnologia | 0 zł | 150 zł | 21 000 zl |
Хімічна та технологічна інженерія Inżynieria chemiczna i procesowa 3,5 роки (7 семестрів) | Хімічна та технологічна інженерія Inżynieria chemiczna i procesowa | 0 zł | 150 zł | 22 600 zl |
Хімічні технології Technologia chemicznа 3,5 роки (7 семестрів) | Хімічні технології Technologia chemiczna | 0 zł | 150 zł | 22 200 zl |
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | ||||
Кібербезпека Cyberbezpieczeństwo 3,5 роки | Безпека інформаційних систем Bezpieczeństwo systemów informatycznych | 0 zł | 150 zł | 13 000 zl |
Безпека критичної інфраструктури Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl | |
Алгоритмічна інформатика Informatyka algorytmiczna 3,5 роки (7 семестрів) | Алгоритмічна інформатика Informatyka algorytmiczna | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl |
Технічна інформатика Informatyka techniczna 3,5 роки | Графічні та мультимедійні системи Grafika i systemy multimedialne | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl |
Інженерія інформаційних систем Inżynieria systemów informatycznych | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl | |
Комп’ютерні системи та мережі Systemy i sieci komputerowe | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl | |
Системи інформаційних технологій у медицині Systemy informatyki w medycynie | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl | |
Інформатичні системи автоматизації Informatyczne systemy automatyki 3,5 роки | Системи Intelligent Industry 4.0 Inteligentne systemy Przemysłu 4.0 | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl |
Комп’ютерні системи керування Komputerowe systemy sterowania | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl | |
Застосування комп’ютерної техніки Zastosowania inżynierii komputerowej | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl | |
Застосування інформаційних технологій Zastosowania technologii informacyjnych | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl | |
Телеінформатика Teleinformatyka 3,5 роки | Проектування мереж ІКТ Projektowanie sieci teleinformatycznych | 0 zł | 150 zł | 12 400 zl |
Обслуговування ІКТ-мереж Utrzymanie sieci teleinformatycznych | 0 zł | 150 zł | 12 400 zl | |
Телекомунікації Telekomunikacja 3,5 роки | Мережі ІКТ Sieci teleinformatyczne | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl |
Мобільні телекомунікації Telekomunikacja mobilna | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl | |
Прикладна інформатика Informatyka stosowana 3,5 роки (7 семестрів) | Прикладна інформатика Informatyka stosowana | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl |
Системна інженерія Inżynieria systemów 3,5 роки (7 семестрів) | Системна інженерія Inżynieria systemów | 0 zł | 150 zł | 14 400 zl |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA | ||||
Інженерія управління Inżynieria zarządzania 3,5 роки (7 семестрів) | Застосування ІТ-технологій в бізнесі Zastosowania IT w biznesie | 0 zł | 150 zł | 13 800 zl |
Управління Zarządzanie 3 роки (6 семестрів) | Бізнес-менеджмент Zarządzanie przedsiębiorstwem | 0 zł | 150 zł | 15 000 zl |
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ WYDZIAŁ MECHANICZNY | ||||
Біомеханіка інженерна Biomechanika inżynierska 3,5 роки (7 семестрів) | Біомеханіка інженерна Biomechanika inżynierska | 0 zł | 150 zł | 12 200 zl |
Інженерія низьковуглецевих транспортних засобів та силових установок Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | Інженерія низьковуглецевих транспортних засобів та силових установок Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | 0 zł | 150 zł | 13 800 zl |
Механіка та машинобудування Mechanika i budowa maszyn 3,5 роки | Виробництво машин, обладнання та транспортних засобів Konstrukcje maszyn, urządzeń i pojazdów | 0 zł | 150 zł | 11 600 zl |
Виробничі технології та системи Technologie i systemy wytwórcze | 0 zł | 150 zł | 11 600 zl | |
Мехатроніка Mechatronika 3,5 роки (7 семестрів) | Мехатроніка Mechatronika | 0 zł | 150 zł | 11 800 zl |
Робототехніка та автоматизація процесів Robotyka i automatyzacja procesów 3,5 роки (7 семестрів) | Робототехніка та автоматизація процесів Robotyka i automatyzacja procesów | 0 zł | 150 zł | 11 800 zl |
Транспорт Transport 3,5 роки (7 семестрів) | Транспорт Transport | 0 zł | 150 zł | 13 000 zł |
Управління та інженерія продукції Zarządzanie i inżynieria produkcji 3,5 роки (7 семестрів) | Управління та інженерія продукції Zarządzanie i inżynieria produkcji | 0 zł | 150 zł | 11 000 zł |
Промислова логістика Logistyka przemysłowa 3,5 роки (7 семестрів) | Промислова логістика Logistyka przemysłowa | 0zł | 150zł | 13 000 zl |
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY | ||||
Промислова автоматизація Automatyka przemysłowa 3,5 роки (7 семестрів) | Промислова автоматизація Automatyka przemysłowa | 0 zł | 150 zł | 12 800 zl |
Електромобільність Elektromobilność 3,5 роки (7 семестрів) | Електромобільність Elektromobilność | 0 zł | 150 zł | 12 600 zl |
Електротехніка Elektrotechnika 3,5 роки (7 семестрів) | Електротехніка Elektrotechnika | 0 zł | 150 zł | 12 800 zl |
ФАКУЛЬТЕТ МІКРОСИСТЕМНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ФОТОНІКИ WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, FOTONIKI I MIKROSYSTEMÓW | ||||
Електроніка Elektronika 3,5 роки | Електронна апаратура Aparatura elektroniczna (EAE) | 0 zł | 150 zł | 17 800 zl |
Інженерія акустична Inżynieria akustyczna (EIA) | 0 zł | 150 zł | 17 800 zl | |
Системи обробки сигналів Systemy przetwarzania sygnałów (EPS) | 0 zł | 150 zł | 17 800 zl | |
Автоматика та робототехніка Automatyka i robotyka 3,5 роки | Робототехніка Robotyka | 0 zł | 150 zł | 17 600 zl |
Електронічні системи автоматизації Elektroniczne systemy automatyki | 0 zł | 150 zł | 17 600 zl | |
Смарт-Електроніка Inteligentna elektronika 3,5 роки (7 семестрів) | Смарт-Електроніка Inteligentna elektronika | 0 zł | 150 zł | 19 200 zl |
Електроніка та фотоніка Elektronika i fotonika 3,5 роки (7 семестрів) | Електроніка та фотоніка Elektronika i fotonika | 0 zł | 85 zł | 21 400 zl |
Інженерія мехатронічних мікросистем Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych 3,5 роки (7 семестрів) | Цифрова електроніка Elektronika cyfrowa | 0 zł | 85 zł | 16 400 zl |
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY | ||||
Енергетика Energetyka 3,5 роки | Розподілена енергетика Energetyka rozproszona | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl |
Промислова енергетика Energetyka zawodowa | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl | |
Авіація та космонавтика Lotnictwo i kosmonautyka 3,5 роки | Авіоніка та засоби управління Awionika i sterowanie | 0 zł | 150 zł | 11 800 zl |
Силовий привід та планер Napędy i płatowce | 0 zł | 150 zł | 11 800 zl | |
Механіка та машинобудування (в галузі енергетики) Mechanika i budowa maszyn energetycznych 3,5 роки | Теплотехніка Inżynieria cieplna | 0 zł | 150 zł | 13 800 zl |
Холодильна, кріогенна та технологічна інженерія Inżynieria chłodnicza, kriogeniczna i procesowa | 0 zł | 150 zł | 13 800 zl | |
Відновлювані джерела енергії Odnawialne źródła energii 3,5 роки | Відновлювані джерела енергії в будівництві OZE w budownictwie | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl |
Промислове устаткування в сфері ВДЕ Przemysłowe instalacje OZE | 0 zł | 150 zł | 13 600 zl | |
ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТЕХНОЛОГІЇ WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI | ||||
Технічна фізика Fizyka techniczna 3,5 роки (7 семестрів) | Наноінженерія Nanoinżynieria | 0 zł | 150 zł | 16 000 zl |
Біомедична інженерія Inżynieria biomedyczna 3,5 роки | Інженерна біомеханіка Biomechanika inżynierska | 0 zł | 150 zł | 18 600 zl |
Медична електроніка Elektronika medyczna | 0 zł | 150 zł | 18 600 zl | |
Біомедична оптика Optyka biomedyczna | 0 zł | 150 zł | 18 600 zl | |
Квантова інженерія Inżynieria kwantowa 3,5 роки (7 семестрів) | Квантова інженерія Inżynieria kwantowa | 0 zł | 150 zł | 16 400 zl |
Медична інформатика Medical Informatics 3,5 роки (7 семестрів) | Медична інформатика Medical Informatics | 0 zł | 150 zł | 25 400 zl |
Оптика Optyka 3,5 роки | Оптична та фотонна інженерія Inżynieria optyczna i fotoniczna | 0 zł | 150 zł | 20 400 zl |
Оптометрія Optometria | 0 zł | 150 zł | 20 400 zl | |
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ, ГІРНИЧОЇ СПРАВИ ТА ГЕОЛОГІЇ WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII | ||||
Геодезія та картографія Geodezja i kartografia 3,5 роки (7 семестрів) | Геодезія та картографія Geodezja i kartografia | 0 zł | 150 zł | 17 800 zl |
Прикладна геологія Geologia stosowana 3,5 роки (7 семестрів) | Прикладна геологія Geologia stosowana | 0 zł | 150 zł | 17 2000. zl |
Гірнича інженерія Inżynieria surowców mineralnych 3,5 роки (7 семестрів) | Гірнича інженерія Inżynieria surowców mineralnych | 0 zł | 150 zł | 18 4000 zl |
Геоенергетика Geoenergetyka 3,5 роки (7 семестрів) | Геоенергетика Geoenergetyka | 0 zł | 150 zł | 16 600 zl |
Геоінформатика Geoinformatyka 3,5 роки | Інформатика в геоінженерії Informatyka w geoinżynierii | 0 zł | 150 zł | 17 400 zl |
Геоінформаційні системи Systemy informacji geograficznej | 0 zł | 150 zł | 17 400 zl | |
Геологія та гірнича справа Górnictwo i geologia 3,5 роки | Цифрове гірництво Cyfrowe górnictwo | 0 zł | 150 zł | 16 400 zl |
Підземний та відкритий видобуток корисних копалин Eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż | 0 zł | 150 zł | 16 400 zl | |
Прикладна геологія Geologia stosowana 3,5 років (7 cеместрів) | Прикладна геологія Geologia stosowana | 0zł | 150zł | 17 200 zl |
Інженерія мінеральної сировини Inżynieria surowców mineralnych 3,5 років (7 cеместрів) | Інженерна геологія та геотехніка Geologia inżynierska i geotechnika | 0 zł | 150 zł | 18 400 zl |
Геотуризм та ревіталізація Geoturystyka i rewitalizacja | 0zł | 150 zł | 18 400 zl | |
Інженерія мінеральної сировини Inżynieria surowców mineralnych | 0zł | 150zł | 18 400 zl | |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA | ||||
Інженерія в екології Inżynieria środowiska 3,5 роки | Установки кондиціонування, опалення та сантехніки Klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne (KOS) | 0 zł | 85 zł | 13 400 zl |
Водопостачання та водовідведення Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków | 0 zł | 85 zł | 13 400 zl | |
Технології захисту навколишнього середовища Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu 3,5 роки | Економіка замкненого циклу Gospodarka o obiektu zamkniętym (GOZ) | 0 zł | 85 zł | 18 000 zl |
Захист клімату Ochrona klimatu (OK) | 0 zł | 85 zł | 18 000 zl | |
МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ WYDZIAŁ MATEMATYKI | ||||
Математика та аналіз даних Matematyka i analiza danych 3,5 року (7 семестрів) | Математика та аналіз даних Matematyka i analiza danych | 0 zł | 150 zł | 13 000 zl |
Прикладна математика та штучний інтелект Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja 3,5 року (7 семестрів) | Прикладна математика та штучний інтелект Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja | 0 zł | 150 zł | 12 400 zl |
Математика і алгоритми штучного інтелекту Matematyka i algorytmy sztucznej inteligencji 3,5 року (7 семестрів) | Теоретична математика Matematyka teoretyczna | 0zł | 150 zł | 14 600 zl |
Штучний інтелект та інженерія даних Sztuczna inteligencja i inżynieria danych | 0 zł | 150 zł | 14 600 zl | |
Matematyka algorytmiczna Алгоритмічна математика | 0zł | 150 zł | 14 600 zl |
початок навчання – лютий
Напрямок | Спеціальності | Адміністративний внесок у ВНЗ (одноразово) | Реєстраційний внесок до ВНЗ (одноразово) | Вартість навчання (за рік) |
стаціонарна форма | ||||
Архітектура Architektura1,5 роки(3 семестри) | Архітектура та охорона пам’яток Architektura i ochrona zabytków | 0 zł | 150 zł | 3 000 € |
Архітектура та містобудування Architektura i urbanistyka | 0 zł | 150 zł | 3 000 € | |
Просторове планування Gospodarka przestrzenna1,5 роки(3 семестри) | Просторове планування Gospodarka przestrzenna | 0 zł | 150 zł | 3 000 € |
Будівництво Budownictwo1,5 роки(3 семестри) | Теорія конструкції Teoria konstrukcji | 0 zł | 150 zł | 3 000 € |
Інженерні та спеціальні конструкції Konstrukcje inżynierskie i specjalne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Будівельні конструкції Konstrukcje budowlane | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Дороги та аеропорти Drogi i lotniska | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Гідротехнічне та спеціальне будівництво Budownictwo hydrotechniczne i specjalne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Підземне будівництво та міська інженерія Budownictwo podziemne i inżynieria miejska | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Інфраструктура залізничного транспорту Infrastruktura transportu szynowego | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Структурна інженерія та моделювання Inżynieria budowlana i modelowanie | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Інженерія мостів Inżynieria mostowa | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Хімія Chemia1,5 роки(3 семестри) | Екологічна та харчова аналітика Analityka środowiskowa i żywności | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Хімія органічних сполук та полімерів Chemia związków organicznych i polimerów | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Хімія та інженерія матеріалів Chemia i inżynieria materiałów1,5 роки(3 семестри) | Інженерія та технологія полімерів Inżynieria i technologia polimerów | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Хімічна металургія та корозія металів Metalurgia chemiczna i korozja metali | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Передові функціональні матеріали Zaawansowane materiały funkcjonalne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Біотехнології Biotechnologia1,5 роки(3 семестри) | Фармацевтична біотехнологія Biotechnologia farmaceutyczna | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Молекулярна біотехнологія та біокаталіз Biotechnologia molekularna i biokataliza | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Екологічна біотехнологія Biotechnologia środowiska | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Біопроцесорна інженерія Inżynieria bioprocesów | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Хімічна та технологічна інженерія Inżynieria chemiczna i procesowa1,5 роки(3 семестри) | Техніка хімічного процесу Projektowanie procesów chemicznych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Проектування хімічних процесів Inżynieria procesów chemicznych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Хімічні технології Technologia chemiczna1,5 роки(3 семестри) | Передові хімічні технології Technologie materiałów zaawansowanych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Управління технологічними процесами та якістю виробництва Zarządzanie procesami technologicznymi i jakością produkcji | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Автоматика та робототехніка Automatyka i robotyka1,5 роки(3 семестри) | Робототехніка Robotyka | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Електронні системи автоматизації Elektroniczne systemy automatyki | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Інформатичні системи автоматизації Informatyczne systemy automatyki3,5 роки(7 семестрів) | Системи Intelligent Industry 4.0 Inteligentne systemy Przemysłu 4.0 | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Комп’ютерні системи керування Komputerowe systemy sterowania | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Застосування комп’ютерної техніки Zastosowania inżynierii komputerowej | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Застосування інформаційних технологій Zastosowania technologii informacyjnych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Кібербезпека Cyberbezpieczeństwo1,5 роки(3 семестри) | Кібербезпека Cyberbezpieczeństwo | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Електроніка Elektronika1,5 роки(3 семестри) | Акустика Akustyka | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Електронне обладнання Aparatura elektroniczna | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Система обробки сигналів Systemy przetwarzania sygnałów | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Технічна інформатика Informatyka techniczna1,5 роки(3 семестри) | Графічні та мультимедійні системи Grafika i systemy multimedialne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Інженерія інформаційних систем Inżynieria systemów informatycznych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Комп’ютерні системи та мережі Systemy i sieci komputerowe | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Системи інформаційних технологій у медицині Systemy informatyki w medycynie | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Телеінформатика Teleinformatyka1,5 роки(3 семестри) | Проектування мереж ІКТ Projektowanie sieci teleinformatycznych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Обслуговування ІКТ-мереж Utrzymanie sieci teleinformatycznych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Телекомунікації Telekomunikacja1,5 роки(3 семестри) | Телеінформаційні мобільні мережі Teleinformatyczne sieci mobilne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Телеінформатика та мультимедіа Teleinformatyka i multimedia | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Прикладна інформатика Informatyka stosowana1,5 роки(3 семестри) | Розробка програмного забезпечення (IO) Inżynieria oprogramowania (IO) | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Проектування інформаційних систем (PSI) Projektowanie systemów informatycznych (PSI) | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Застосування спеціалізованих інформаційних технологій (ZSTI) Zastosowania specjalistycznych technologii informatycznych (ZSTI) | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Системна інженерія Inżynieria systemów1,5 роки(3 семестри) | Інженерія даних Inżynieria danych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Системна інженерія Systemy sterowania | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Інженерія управління Inżynieria zarządzania1,5 роки(3 семестри) | Управління проектами ZPR Nowość! Zarządzanie Projektami ZPR | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Штучний інтелект Sztuczna inteligencja1,5 роки(3 семестри) | Штучний інтелект Sztuczna inteligencja | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Управління Zarządzanie1,5 роки(3 семестри) | Поведінка та управлінські рішення Zachowania i decyzje menedżerskie | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Біомеханіка інженерна Biomechanika inżynierska1,5 роки(3 семестри) | Біомеханіка інженерна Biomechanika inżynierska | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Механіка та машинобудування Mechanika i budowa maszyn1,5 роки(3 семестри) | Інженерія будівельних матеріалів Inżynieria materiałów konstrukcyjnych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Конструкція та експлуатація машин Konstrukcja i eksploatacja maszyn | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Процеси, машини та виробничі системи Procesy, maszyny i systemy produkcyjne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Мехатроніка Mechatronika1,5 роки(3 семестри) | Мехатроніка машин і транспортних засобів Mechatronika w maszynach i pojazdach | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Мехатроніка у виробничих системах Mechatronika w systemach wytwórczych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Робототехніка та автоматизація процесів Robotyka i automatyzacja procesów1,5 роки(3 семестри) | Автоматизація машин і робочих процесів Automatyzacja maszyn i procesów roboczych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Виробничі системи Systemy produkcyjne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Транспорт Transport1,5 роки(3 семестри) | Організація та проектування транспортних систем Organizacja i projektowanie systemów transportowych | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Управління та інженерія продукції Zarządzanie i inżynieria produkcji1,5 роки(3 семестри) | Прикладна логістика Logistyka stosowana | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Організація виробництва Organizacja produkcji | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Управління якістю Zarządzanie jakością | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Промислова автоматизація Automatyka przemysłowa1,5 роки(3 семестри) | Автоматизація машин, транспортних засобів та пристроїв Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Електротехніка Elektrotechnika1,5 роки(3 семестри) | Електроенергетика Elektroenergetyka | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Промислова електротехніка Elektrotechnika przemysłowa | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Відновлювані джерела енергії Odnawialne źródła energii | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Електроніка та телекомунікації Elektronika i telekomunikacja1,5 роки(3 семестри) | Мікросистеми Mikrosystemy | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Оптоелектроніка та технологія оптичного волокна Optoelektronika i technika światłowodowa | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Інженерія мехатронічних мікросистем Elektroniczne systemy mechatroniki1,5 роки(3 семестри) | Мехатронні мікросистеми Elektroniczne systemy mechatroniki | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Енергетика Energetyka1,5 роки(3 семестри) | Холодильне обладнання, опалення та кондиціонування Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja – studia stacjonarne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Сучасні енергетичні технології Nowoczesne technologie energetyczne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Механіка та машинобудування (в галузі енергетики) Mechanika i budowa maszyn energetycznych1,5 роки(3 семестри) | Технологія та апаратура Inżynieria i aparatura procesowa | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Авіаційне машинобудування Inżynieria lotnicza | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Машини та енергетичні пристрої Maszyny i urządzenia energetyczne | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
Технічна фізика Fizyka techniczna1,5 роки(3 семестри) | Наноінженерія Nanoinżynieria | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Алгоритмічна інформатика Informatyka algorytmiczna1,5 роки(3 семестри) | Алгоритміка Algorytmika | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Біомедична інженерія Inżynieria biomedyczna1,5 роки(3 семестри) | Медична електроніка Elektronika medyczna | 0 zł | 85 zł | 3 000 € |
Медична інформатика Informatyka medyczna | 0 zł | 85 zł | 3 000 € | |
