
Вроцлавская Политехника
Миссия: наука должна служить на благо человечеству.
год
основания
студентов
обучается
в рейтинге
лучших технических университетов
в рейтинге
по уровню трудоустройства
О вузе
Вроцлавская политехника является одним из крупнейших и самых мощных технических университетов в Польше, который занимает ведущие позиции в национальном рейтинге. Университет имеет интересную историю, ведь основан львовской и варшавской научной элитой.
Учебные программы Политехники отмечено польскими и международными наградами: «Самая влиятельная организация», «Самый популярный университет», лидерство среди польских технических вузов в рейтинге Webometrics.
Сегодня студенты имеют возможность учиться на 16 факультетах и выбирать направление среди 39 специальностей. К выбору абитуриентов предоставлены факультеты архитектуры, строительства, химии, электроники, электротехники, горного дела и геологии, инженерной экологии, вычислительной техники и управления, механической энергии, машиностроения, фундаментальных проблем технологии, микросистем и фотоники, математики, технико-информационный факультет, технико-технический, технических и естественных наук
В основе учебных программ акцент на развитии новейших технологий: нанотехнологий, биотехнологий, телекоммуникации, телеинформатики и информационных систем.
Среди достижений научно-педагогического состава Вроцлавской политехники наличие около 800 различных сертифицированных патентов и изобретений.
Диплом Вроцлавской политехники является востребованным на европейском рынке труда. Специалисты IТ, работники сферы телекоммуникации, которых готовят в университете, имеют самый высокий уровень доходов в Вроцлаве.
Учебное заведение постоянно организовывает Ярмарки труда, а также поддерживает бизнес-идеи студентов благодаря деятельности инкубатора предпринимательства. Это подразделение, которое реализует краундфандинговим проекты, активно сотрудничает с бизнес-сообществами и оказывает поддержку в реализации молодежных стартапов. Подобная деятельность позволяет сформировать вокруг университета постоянное динамическое бизнес-среда, которая помогает реализовывать студенческие и университетские проекты.
В Вроцлавской политехнике действует более 200 научных кругов, организаций, клубов, кружков, в том числе и развлекательных.
Действуют летние подготовительные курсы польского языка для иностранцев.
Студенты имеют возможность получить двойной диплом по программе Double Degree Master Programme.
Уникальность обучения приводит также возможность индивидуального выбора учебных дисциплин в рамках специальности и формирования индивидуального графика, который учитывает возможности прохождения практики или параллельного трудоустройства. Студент самостоятельно руководит учебным процессом.
Университет активно сотрудничает с международными научно-исследовательскими организациями, деловыми компаниями, фондами, научное сообщество и студенты активно приобщаются к региональным и государственных исследовательских проектов. Например, EUREKA, COST, ARISS, Европейское объединение угля и стали. Студенты имеют возможность прохождения оплачиваемой практики в известных польских, немецких, французских компаниях. Оплачиваемая практика возможна также в исследовательских лабораториях партнеров университета, дружеских компаниях: Volvo, Ryanair и других.
В университете активно настроена международное сотрудничество с Францией, Чехией, Великобританией, Германией, Украиной, Болгарией, Аргентиной, Марокко, Турцией и Китаем.
Вроцлавская политехника входит в European University Association и European Society for Engineering Education, что открывает дополнительные возможности образования и практики студентам, реализацию научных обменов преподавателям.

Сертификат о сотрудничестве
Бакалавриат
Магистратура
Англоязычное обучение
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Архитектура 3,5 года (7 семестров) | Архитектура | 150 zł | 2500 € |
Пространственное планирование | 150 zł | 2500 € | |
Строительство 3,5 года (7 семестров) | Строительство | 85 zł | 2500 € |
Геотехника и гидротехника | 85 zł | 2500 € | |
Сухопутная инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Химия 3,5 года (7 семестров) | Биотехнология | 85 zł | 2500 € |
Химия и промышленная аналитика | 85 zł | 2500 € | |
Химическая и технологическая инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Химические технологии | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия материалов | 85 zł | 2500 € | |
Автоматика и робототехника 3,5 года (7 семестров) | Управление компьютерными сетями | 85 zł | 2500 € |
Робототехника | 85 zł | 2500 € | |
Компьютерные сиcтемы управления производственными процессами | 85 zł | 2500 € | |
Информационные системы в автоматике | 85 zł | 2500 € | |
Информационные технологии в системах автоматики | 85 zł | 2500 € | |
Кибербезопасность 3,5 года (7 семестров) | Безопасность телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € |
Защита данных | 85 zł | 2500 € | |
Электроника 3,5 года (7 семестров) | Техника акустическая | 85 zł | 2500 € |
Электронное оборудование | 85 zł | 2500 € | |
Применение компьютерной инженерии в технике | 85 zł | 2500 € | |
Информатика 3,5 года (7 семестров) | Интернет-инженерия | 85 zł | 2500 € |
Инженерия информационных систем | 85 zł | 2500 € | |
Системы информатики в медицине | 85 zł | 2500 € | |
Системы и компьютерные сети | 85 zł | 2500 € | |
Телекоммуникации 3,5 года (7 семестров) | Мобильные телекоммуникации | 85 zł | 2500 € |
Телеинформационные сети | 85 zł | 2500 € | |
Мультимедиа в телекоммуникации | 85 zł | 2500 € | |
Телеинформатика 3,5 года (7 семестров) | Проектирование телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € |
Обслуживание телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € | |
Электротехника 3,5 года (7 семестров) | Электротехника | 85 zł | 2500 € |
Автоматизация и робототехника | 85 zł | 2500 € | |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Геоинженерия, горное дело и геология 3,5 года (7 семестров) | Горное дело и геология | 85 zł | 2500 € |
Геодезия та картография | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия в экологии 3,5 года (7 семестров) | Кондиционирование, отопление и сантехническое оборудования | 85 zł | 2500 € |
Водоснабжения, очистки сточных вод от отходов | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия в охране атмосферы | 85 zł | 2500 € | |
Безопасность и охрана труда | 85 zł | 2500 € | |
Управление в охране окружающей среды | 85 zł | 2500 € | |
Информатика та управление 3,5 года (7 семестров) | Информатика | 85 zł | 2500 € |
Системная инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия управления | 85 zł | 2500 € | |
Управление | 85 zł | 2500 € | |
Менеджмент управления | 85 zł | 2500 € | |
Механика та энергетика 3,5 года (7 семестров) | Электроенергетика | 85 zł | 2500 € |
Тепловая энергия | 85 zł | 2500 € | |
Теплотехника | 85 zł | 2500 € | |
Авиационная техника | 85 zł | 2500 € | |
Машиностроение 3,5 года (7 семестров) | Автоматика та робототехника | 85 zł | 2500 € |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Транспорт | 85 zł | 2500 € | |
Механика и строение машин | 85 zł | 2500 € | |
Управление и инженерия продукции | 85 zł | 2500 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Фундаментальные технические проблемы 3,5 года (7 семестров) | Техническая физика: наноинженерия | 85 zł | 2500 € |
Техническая физика: фотоника | 85 zł | 2500 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская электроника | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская информатика | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская оптика | 85 zł | 2500 € | |
Квантовая инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Информатика | 85 zł | 2500 € | |
Оптика и фотоника | 85 zł | 2500 € | |
Оптический окуляр | 85 zł | 2500 € | |
Электроника микросистем и фотоника 3,5 года (7 семестров) | Электронная и фототехническая инженерия | 85 zł | 2500 € |
Цифровая электроника | 85 zł | 2500 € | |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Математика 3 года (6 семестров) | Математика | 85 zł | 2500 € |
Математика та статистика | 85 zł | 2500 € | |
Математика 3,5 года (7 семестров) | Прикладная математика | 85 zł | 2500 € |
Технологии и информатика 3,5 года (7 семестров) | Промышленная информатика | 85 zł | 2500 € |
Технологии и инженерия 3,5 года (7 семестров) | Построение механических систем в транспортных средствах | 85 zł | 2500 € |
Технологи и естественные науки 3,5 года (7 семестров) | Инженерия возобновляемых источников энергии | 85 zł | 2500 € |
Машиностроение транспортных средств и поездов | 85 zł | 2500 € |
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Архитектура 1,5 года (3 семестра) | Архитектура та урбанистика | 150 zł | 3000 € |
Архитектура та охрана достопримечательностей | 150 zł | 3000 € | |
Архитектура/проектирования городского пространства | 150 zł | 3000 € | |
Пространственное планирование | 150 zł | 3000 € | |
Строительство 1,5 года (3 семестра) | Строительные конструкции | 85 zł | 3000 € |
Строительные технологии | 85 zł | 3000 € | |
Гидротехнические и специальные конструкции | 85 zł | 3000 € | |
Подземное строительство и городская инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Строительство дорог и аэропортов | 85 zł | 3000 € | |
Инфраструктура железнодорожного транспорта | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия мостов | 85 zł | 3000 € | |
Теории строительства | 85 zł | 3000 € | |
Химия 1,5 года (3 семестра) | Биотехнология | 85 zł | 3000 € |
Химия | 85 zł | 3000 € | |
Химическая и технологическая инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия материалов | 85 zł | 3000 € | |
Химические технологии | 85 zł | 3000 € | |
Автоматика та робототехника 1,5 года (3 семестра) | Управление компьютерными сетями | 85 zł | 3000 € |
Робототехника | 85 zł | 3000 € | |
Компьютерные системы управления производственными процессами | 85 zł | 3000 € | |
Информационные системы в автоматике | 85 zł | 3000 € | |
Информационные технологии в системах автоматики | 85 zł | 3000 € | |
Системы автоматики та робототехники | 85 zł | 3000 € | |
Электроника 1,5 года (3 семестра) | Акустика | 85 zł | 3000 € |
Электронное оборудование | 85 zł | 3000 € | |
Применение компьютерной инженерии в технике | 85 zł | 3000 € | |
Информатика 1,5 года (3 семестра) | Интернет-инженерия | 85 zł | 3000 € |
Инженерия информативных систем | 85 zł | 3000 € | |
Системы информатики в медицине | 85 zł | 3000 € | |
Системы и компьютерные сети | 85 zł | 3000 € | |
Телекоммуникации 1,5 года (3 семестра) | Телеинформационные мобильные сети | 85 zł | 3000 € |
Телеинформатика и мультимедиа | 85 zł | 3000 € | |
Телеинформатика 1,5 года (3 семестра) | Проектирование телеинформационных сетей | 85 zł | 3000 € |
Обслуживание телеинформационных сетей | 85 zł | 3000 € | |
Электротехника 1,5 года (3 семестра) | Электротехника | 85 zł | 3000 € |
Автоматика та робототехника | 85 zł | 3000 € | |
Геоинженерия, горное дело и геология 1,5 года (3 семестра) | Подземная и поверхностная добыча | 85 zł | 3000 € |
Управление сырьем и защита окружающей среды | 85 zł | 3000 € | |
Геоматика | 85 zł | 3000 € | |
Геоинформатика | 85 zł | 3000 € | |
Поисковая и добывающая геология | 85 zł | 3000 € | |
Геоинженерия | 85 zł | 3000 € | |
Управление работой машин | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия в экологии 1,5 года (3 семестра) | Кондиционирования, отопления и сантехническое оборудование | 85 zł | 3000 € |
Водоснабжения, очистки сточных вод от отходов | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия в охране атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
Управление в охране окружающей среды | 85 zł | 3000 € | |
Биотехнологии в экологи | 85 zł | 3000 € | |
Переработка отходов | 85 zł | 3000 € | |
Система охраны атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
Система охраны вод и почв | 85 zł | 3000 € | |
Информатика и управление 1,5 года (3 семестра) | Информатика | 85 zł | 3000 € |
Системная инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Менеджмент в финансах | 85 zł | 3000 € | |
Предпринимательство, инновации и проекты | 85 zł | 3000 € | |
ІТ в управлении | 85 zł | 3000 € | |
Управление в бизнес-процессах | 85 zł | 3000 € | |
Сохранение и менеджерские решения (для инженеров) | 85 zł | 3000 € | |
Механика и энергетика 1,5 года (3 семестра) | Охлаждения, отопления и кондиционирования | 85 zł | 3000 € |
Энергетика и охрана атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
ядерная энергетика | 85 zł | 3000 € | |
Возобновляемые источники энергии | 85 zł | 3000 € | |
Инженерное та технологическое оборудование | 85 zł | 3000 € | |
Авиационная техника | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия низких температур | 85 zł | 3000 € | |
Энергетические машины и устройства | 85 zł | 3000 € | |
Машиностроение 1,5 года (3 семестра) | Автоматика та робототехника | 85 zł | 3000 € |
Механика и строение машин | 85 zł | 3000 € | |
Мехатроника | 85 zł | 3000 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Управление и инженерия продукции | 85 zł | 3000 € | |
Фундаментальные технические проблемы 1,5 года (3 семестра) | Техническая физика: наноинженерия | 85 zł | 3000 € |
Техническая физика: фотоника | 85 zł | 3000 € | |
Медицинская электроника | 85 zł | 3000 € | |
Биомедицинская оптика | 85 zł | 3000 € | |
Медицинская информатика | 85 zł | 3000 € | |
Квантовая инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Информатика | 85 zł | 3000 € | |
Оптика та фотоника | 85 zł | 3000 € | |
Оптометрия | 85 zł | 3000 € | |
Электроника микросистем и фотоника 1,5 года (3 семестра) | Микросистемы | 85 zł | 3000 € |
Оптоэлектроника и оптоволоконная техника | 85 zł | 3000 € | |
Мехатроника | 85 zł | 3000 € | |
Математика 2 года (4 семестра) | Математика | 85 zł | 3000 € |
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Бакалавриат | |||
Electronic and Computer Engineering 3,5 years (7 semesters) | Electronic and Computer Engineering | 85 zł | 3000 € |
Mechanical Engineering 3,5 years (7 semesters) | Mechanical Engineering | 85 zł | 3000 € |
Computer Science 3,5 years (7 semesters) | Computer Science | 85 zł | 3000 € |
Management 3 years (6 semesters) | Organizational Management | 85 zł | 3000 € |
Магистратура (начало обучения в феврале) | |||
Architecture 1,5 years (3 semesters) | Architecture and urban planning | 85 zł | 4000 € |
Algorytmic Computer Science 1,5 years (3 semesters) | Cryptography and Computer Security | 85 zł | 4000 € |
Big Data Analytics 1,5 years (3 semesters) | Big Data Analytics | 85 zł | 4000 € |
Electronics 1,5 years (3 semesters) | Advanced Applied Electronics | 85 zł | 4000 € |
Spatial Management 1,5 years (3 semesters) | Spatial Management | 85 zł | 4000 € |
Civil engineering 1,5 years (3 semesters) | Civil engineering | 85 zł | 4000 € |
Biotechnology 1,5 years (3 semesters) | Bioinformatics | 85 zł | 4000 € |
Chemical and Process Engineering 1,5 years (3 semesters) | Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology | 85 zł | 4000 € |
Chemical Nanoengineering | 85 zł | 4000 € | |
Chemical Technology 1,5 years (3 semesters) | Technology of Fine Chemicals | 85 zł | 4000 € |
Chemistry 1,5 years (3 semesters) | Medicinal Chemistry | 85 zł | 4000 € |
Chemistry and Engineering of Materials 1,5 years (3 semesters) | Advanced Nano- and Bio-materials MONABIPHOT | 85 zł | 4000 € |
Computer Engineering 1,5 years (3 semesters) | Advanced Informatics and Control | 85 zł | 4000 € |
Internet Engineering | 85 zł | 4000 € | |
Control Engineering and Robotics 1,5 years (3 semesters) | Embedded Robotics | 85 zł | 4000 € |
Applied Mathematics 1,5 years (3 semesters) | Data engineering | 85 zł | 4000 € |
Financial and actuarial mathematics | 85 zł | 4000 € | |
Mathematics for industry and commerce | 85 zł | 4000 € | |
Modelling, simulation and optimization | 85 zł | 4000 € | |
Mining and Geology 1,5 years (3 semesters) | Mining Engineering | 85 zł | 4000 € |
Geotechnical and Environmental Engineering | 85 zł | 4000 € | |
Geomatics for mineral resource management | 85 zł | 4000 € | |
Environmental Engineering 1,5 years (3 semesters) | Environmental Quality Management (EQM) | 85 zł | 4000 € |
Mechanical Engineering and Power Machines 1,5 years (3 semesters) | Automotive Engineering | 85 zł | 4000 € |
Management and Manufacturing Engineering 1,5 years (3 semesters) | Production management | 85 zł | 4000 € |
Mechanical Engineering and Machine Building 1,5 years (3 semesters) | Refrigeration and Cryogenics | 85 zł | 4000 € |
Power Engineering 1,5 years (3 semesters) | Renewable Sources of Energy | 85 zł | 4000 € |
Computer aided mechanical and power engineering | 85 zł | 4000 € | |
Electronics and Telecommunications 1,5 years (3 semesters) | Electronics, Photonics, Microsystems | 85 zł | 4000 € |
Англоязычное обучение (начало обучения в октябре) | |||
Civil engineering 1,5 years (3 semesters) | Civil engineering | 85 zł | 4000 € |
Electrical Engineering 1,5 years (3 semesters) | Control in Electrical Power Engineering | 85 zł | 4000 € |
Renewable Energy Systems | 85 zł | 4000 € | |
Biotechnology 1,5 years (3 semesters) | Bioinformatics | 85 zł | 4000 € |
Chemical and Process Engineering 1,5 years (3 semesters) | Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology | 85 zł | 4000 € |
Chemical Technology 1,5 years (3 semesters) | Technology of Fine Chemicals | 85 zł | 4000 € |
Chemistry 1,5 years (3 semesters) | Medicinal Chemistry | 85 zł | 4000 € |
Chemistry and Engineering of Materials 1,5 years (3 semesters) | Advanced Nano- and Bio-materials MONABIPHOT | 85 zł | 4000 € |
Applied Computer Science 1,5 years (3 semesters) | Computer Science and Technology | 85 zł | 4000 € |
Management 2 years (4 semesters) | Business Information Systems | 85 zł | 4000 € |
Environmental Engineering 1,5 years (3 semesters) | Environmental Quality Management (EQM) | 85 zł | 4000 € |
Бакалавриат
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Архитектура 3,5 года (7 семестров) | Архитектура | 150 zł | 2500 € |
Пространственное планирование | 150 zł | 2500 € | |
Строительство 3,5 года (7 семестров) | Строительство | 85 zł | 2500 € |
Геотехника и гидротехника | 85 zł | 2500 € | |
Сухопутная инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Химия 3,5 года (7 семестров) | Биотехнология | 85 zł | 2500 € |
Химия и промышленная аналитика | 85 zł | 2500 € | |
Химическая и технологическая инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Химические технологии | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия материалов | 85 zł | 2500 € | |
Автоматика и робототехника 3,5 года (7 семестров) | Управление компьютерными сетями | 85 zł | 2500 € |
Робототехника | 85 zł | 2500 € | |
Компьютерные сиcтемы управления производственными процессами | 85 zł | 2500 € | |
Информационные системы в автоматике | 85 zł | 2500 € | |
Информационные технологии в системах автоматики | 85 zł | 2500 € | |
Кибербезопасность 3,5 года (7 семестров) | Безопасность телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € |
Защита данных | 85 zł | 2500 € | |
Электроника 3,5 года (7 семестров) | Техника акустическая | 85 zł | 2500 € |
Электронное оборудование | 85 zł | 2500 € | |
Применение компьютерной инженерии в технике | 85 zł | 2500 € | |
Информатика 3,5 года (7 семестров) | Интернет-инженерия | 85 zł | 2500 € |
Инженерия информационных систем | 85 zł | 2500 € | |
Системы информатики в медицине | 85 zł | 2500 € | |
Системы и компьютерные сети | 85 zł | 2500 € | |
Телекоммуникации 3,5 года (7 семестров) | Мобильные телекоммуникации | 85 zł | 2500 € |
Телеинформационные сети | 85 zł | 2500 € | |
Мультимедиа в телекоммуникации | 85 zł | 2500 € | |
Телеинформатика 3,5 года (7 семестров) | Проектирование телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € |
Обслуживание телеинформационных сетей | 85 zł | 2500 € | |
Электротехника 3,5 года (7 семестров) | Электротехника | 85 zł | 2500 € |
Автоматизация и робототехника | 85 zł | 2500 € | |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Геоинженерия, горное дело и геология 3,5 года (7 семестров) | Горное дело и геология | 85 zł | 2500 € |
Геодезия та картография | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия в экологии 3,5 года (7 семестров) | Кондиционирование, отопление и сантехническое оборудования | 85 zł | 2500 € |
Водоснабжения, очистки сточных вод от отходов | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия в охране атмосферы | 85 zł | 2500 € | |
Безопасность и охрана труда | 85 zł | 2500 € | |
Управление в охране окружающей среды | 85 zł | 2500 € | |
Информатика та управление 3,5 года (7 семестров) | Информатика | 85 zł | 2500 € |
Системная инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Инженерия управления | 85 zł | 2500 € | |
Управление | 85 zł | 2500 € | |
Менеджмент управления | 85 zł | 2500 € | |
Механика та энергетика 3,5 года (7 семестров) | Электроенергетика | 85 zł | 2500 € |
Тепловая энергия | 85 zł | 2500 € | |
Теплотехника | 85 zł | 2500 € | |
Авиационная техника | 85 zł | 2500 € | |
Машиностроение 3,5 года (7 семестров) | Автоматика та робототехника | 85 zł | 2500 € |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Транспорт | 85 zł | 2500 € | |
Механика и строение машин | 85 zł | 2500 € | |
Управление и инженерия продукции | 85 zł | 2500 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Фундаментальные технические проблемы 3,5 года (7 семестров) | Техническая физика: наноинженерия | 85 zł | 2500 € |
Техническая физика: фотоника | 85 zł | 2500 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская электроника | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская информатика | 85 zł | 2500 € | |
Медицинская оптика | 85 zł | 2500 € | |
Квантовая инженерия | 85 zł | 2500 € | |
Информатика | 85 zł | 2500 € | |
Оптика и фотоника | 85 zł | 2500 € | |
Оптический окуляр | 85 zł | 2500 € | |
Электроника микросистем и фотоника 3,5 года (7 семестров) | Электронная и фототехническая инженерия | 85 zł | 2500 € |
Цифровая электроника | 85 zł | 2500 € | |
Мехатроника | 85 zł | 2500 € | |
Математика 3 года (6 семестров) | Математика | 85 zł | 2500 € |
Математика та статистика | 85 zł | 2500 € | |
Математика 3,5 года (7 семестров) | Прикладная математика | 85 zł | 2500 € |
Технологии и информатика 3,5 года (7 семестров) | Промышленная информатика | 85 zł | 2500 € |
Технологии и инженерия 3,5 года (7 семестров) | Построение механических систем в транспортных средствах | 85 zł | 2500 € |
Технологи и естественные науки 3,5 года (7 семестров) | Инженерия возобновляемых источников энергии | 85 zł | 2500 € |
Машиностроение транспортных средств и поездов | 85 zł | 2500 € |
Магистратура
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Архитектура 1,5 года (3 семестра) | Архитектура та урбанистика | 150 zł | 3000 € |
Архитектура та охрана достопримечательностей | 150 zł | 3000 € | |
Архитектура/проектирования городского пространства | 150 zł | 3000 € | |
Пространственное планирование | 150 zł | 3000 € | |
Строительство 1,5 года (3 семестра) | Строительные конструкции | 85 zł | 3000 € |
Строительные технологии | 85 zł | 3000 € | |
Гидротехнические и специальные конструкции | 85 zł | 3000 € | |
Подземное строительство и городская инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Строительство дорог и аэропортов | 85 zł | 3000 € | |
Инфраструктура железнодорожного транспорта | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия мостов | 85 zł | 3000 € | |
Теории строительства | 85 zł | 3000 € | |
Химия 1,5 года (3 семестра) | Биотехнология | 85 zł | 3000 € |
Химия | 85 zł | 3000 € | |
Химическая и технологическая инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия материалов | 85 zł | 3000 € | |
Химические технологии | 85 zł | 3000 € | |
Автоматика та робототехника 1,5 года (3 семестра) | Управление компьютерными сетями | 85 zł | 3000 € |
Робототехника | 85 zł | 3000 € | |
Компьютерные системы управления производственными процессами | 85 zł | 3000 € | |
Информационные системы в автоматике | 85 zł | 3000 € | |
Информационные технологии в системах автоматики | 85 zł | 3000 € | |
Системы автоматики та робототехники | 85 zł | 3000 € | |
Электроника 1,5 года (3 семестра) | Акустика | 85 zł | 3000 € |
Электронное оборудование | 85 zł | 3000 € | |
Применение компьютерной инженерии в технике | 85 zł | 3000 € | |
Информатика 1,5 года (3 семестра) | Интернет-инженерия | 85 zł | 3000 € |
Инженерия информативных систем | 85 zł | 3000 € | |
Системы информатики в медицине | 85 zł | 3000 € | |
Системы и компьютерные сети | 85 zł | 3000 € | |
Телекоммуникации 1,5 года (3 семестра) | Телеинформационные мобильные сети | 85 zł | 3000 € |
Телеинформатика и мультимедиа | 85 zł | 3000 € | |
Телеинформатика 1,5 года (3 семестра) | Проектирование телеинформационных сетей | 85 zł | 3000 € |
Обслуживание телеинформационных сетей | 85 zł | 3000 € | |
Электротехника 1,5 года (3 семестра) | Электротехника | 85 zł | 3000 € |
Автоматика та робототехника | 85 zł | 3000 € | |
Геоинженерия, горное дело и геология 1,5 года (3 семестра) | Подземная и поверхностная добыча | 85 zł | 3000 € |
Управление сырьем и защита окружающей среды | 85 zł | 3000 € | |
Геоматика | 85 zł | 3000 € | |
Геоинформатика | 85 zł | 3000 € | |
Поисковая и добывающая геология | 85 zł | 3000 € | |
Геоинженерия | 85 zł | 3000 € | |
Управление работой машин | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия в экологии 1,5 года (3 семестра) | Кондиционирования, отопления и сантехническое оборудование | 85 zł | 3000 € |
Водоснабжения, очистки сточных вод от отходов | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия в охране атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
Управление в охране окружающей среды | 85 zł | 3000 € | |
Биотехнологии в экологи | 85 zł | 3000 € | |
Переработка отходов | 85 zł | 3000 € | |
Система охраны атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
Система охраны вод и почв | 85 zł | 3000 € | |
Информатика и управление 1,5 года (3 семестра) | Информатика | 85 zł | 3000 € |
Системная инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Менеджмент в финансах | 85 zł | 3000 € | |
Предпринимательство, инновации и проекты | 85 zł | 3000 € | |
ІТ в управлении | 85 zł | 3000 € | |
Управление в бизнес-процессах | 85 zł | 3000 € | |
Сохранение и менеджерские решения (для инженеров) | 85 zł | 3000 € | |
Механика и энергетика 1,5 года (3 семестра) | Охлаждения, отопления и кондиционирования | 85 zł | 3000 € |
Энергетика и охрана атмосферы | 85 zł | 3000 € | |
ядерная энергетика | 85 zł | 3000 € | |
Возобновляемые источники энергии | 85 zł | 3000 € | |
Инженерное та технологическое оборудование | 85 zł | 3000 € | |
Авиационная техника | 85 zł | 3000 € | |
Инженерия низких температур | 85 zł | 3000 € | |
Энергетические машины и устройства | 85 zł | 3000 € | |
Машиностроение 1,5 года (3 семестра) | Автоматика та робототехника | 85 zł | 3000 € |
Механика и строение машин | 85 zł | 3000 € | |
Мехатроника | 85 zł | 3000 € | |
Биомедицинская инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Управление и инженерия продукции | 85 zł | 3000 € | |
Фундаментальные технические проблемы 1,5 года (3 семестра) | Техническая физика: наноинженерия | 85 zł | 3000 € |
Техническая физика: фотоника | 85 zł | 3000 € | |
Медицинская электроника | 85 zł | 3000 € | |
Биомедицинская оптика | 85 zł | 3000 € | |
Медицинская информатика | 85 zł | 3000 € | |
Квантовая инженерия | 85 zł | 3000 € | |
Информатика | 85 zł | 3000 € | |
Оптика та фотоника | 85 zł | 3000 € | |
Оптометрия | 85 zł | 3000 € | |
Электроника микросистем и фотоника 1,5 года (3 семестра) | Микросистемы | 85 zł | 3000 € |
Оптоэлектроника и оптоволоконная техника | 85 zł | 3000 € | |
Мехатроника | 85 zł | 3000 € | |
Математика 2 года (4 семестра) | Математика | 85 zł | 3000 € |
Англоязычное обучение
Направление | Специальности | Регистрационный взнос в ВУЗ (одноразовый) | Стоимость обучения (за год) |
Бакалавриат | |||
Electronic and Computer Engineering 3,5 years (7 semesters) | Electronic and Computer Engineering | 85 zł | 3000 € |
Mechanical Engineering 3,5 years (7 semesters) | Mechanical Engineering | 85 zł | 3000 € |
Computer Science 3,5 years (7 semesters) | Computer Science | 85 zł | 3000 € |
Management 3 years (6 semesters) | Organizational Management | 85 zł | 3000 € |
Магистратура (начало обучения в феврале) | |||
Architecture 1,5 years (3 semesters) | Architecture and urban planning | 85 zł | 4000 € |
Algorytmic Computer Science 1,5 years (3 semesters) | Cryptography and Computer Security | 85 zł | 4000 € |
Big Data Analytics 1,5 years (3 semesters) | Big Data Analytics | 85 zł | 4000 € |
Electronics 1,5 years (3 semesters) | Advanced Applied Electronics | 85 zł | 4000 € |
Spatial Management 1,5 years (3 semesters) | Spatial Management | 85 zł | 4000 € |
Civil engineering 1,5 years (3 semesters) | Civil engineering | 85 zł | 4000 € |
Biotechnology 1,5 years (3 semesters) | Bioinformatics | 85 zł | 4000 € |
Chemical and Process Engineering 1,5 years (3 semesters) | Advanced Chemical Engineering and Nanotechnology | 85 zł | 4000 € |
Chemical Nanoengineering | 85 zł | 4000 € | |
Chemical Technology 1,5 years (3 semesters) | Technology of Fine Chemicals | 85 zł | 4000 € |
Chemistry 1,5 years (3 semesters) | Medicinal Chemistry | 85 zł | 4000 € |
Chemistry and Engineering of Materials 1,5 years (3 semesters) | Advanced Nano- and Bio-materials MONABIPHOT | 85 zł | 4000 € |
Computer Engineering 1,5 years (3 semesters) | Advanced Informatics and Control | 85 zł | 4000 € |
