Головна » Блог » Освіта в Польщі » Графік канікул у 2020/2021
Графік канікул у 2020/2021
На прохання батьків та студентів публікуємо графік зимових канікул в університетах-партнерах UniverPL.
Студенти, зважайте, будь ласка, що вказані терміни є узагальненими, відповідно до університету, та можуть відрізнятись залежно від вашого плану занять. Тому орієнтуйтесь, насамперед, на власний розклад.
Університет | Різдвяні канікули | Сесія | Поправкова сесія | Канікули |
Академія Леона Козьмінського | 24.12.2020– 03.01.2021 | 25.01.2021– 05.02.2021 | 22.02.2021– 05.03.2021 | 06.02.2021– 15.02.2021 |
Академія Фінансів та Бізнесу Вістула | 21.12.2020– 08.01.2021 | 01.02.2021– 05.02.2021 | 15.02.2021– 19.02.2021 | 06.02.2021– 21.02.2021 |
Вроцлавська Політехніка | 23.12.2020- 06.01.2021 | 03.02.2021- 19.02.2021 | 03.02.2021- 19.02.2021 | 20.02.2021- 28.02.2021 |
Краківська Академія ім. А. Ф. Моджевського | 23.12.2020- 06.01.2021 | 01.02.2021- 14.02.2021 | 22.02.2021– 07.03.2021 | 15.02.2021- 28.02.2021 |
Краківський Економічний Університет | 23.12.2020- 06.01.2021 | 01.02.2021- 14.02.2021 | 22.02.2021- 07.03.2021 | 15.02.2021- 21.02.2021 |
Люблінська Політехніка | 24.12.2020- 06.01.2021 | 29.01.2021- 21.02.2021 | 29.01.2021- 21.02.2021 | 22.02.2021- 24.02.2021 |
Міжнародний Університет Логістики і Транспорту | 23.12.2020- 08.01.2021 | 01.02.2021- 12.02.2021 | 12.02.2021- 13.02.2021 | 13.02.2021- 28.02.2021 |
Нижньосилезький Університет | 21.12.2020- 01.01.2021 | 01.02.2021- 12.02.2021 | 22.02.2021- 15.03.2021 | 13.02.2021- 17.02.2021 |
Польсько-Японська Академія Комп ютерних Технологій | 24.12.2020- 06.01.2021 | 09.02.2021- 12.02.2021 | 15.02.2021- 19.02.2021 | 13.02.2021- 07.03.2021 |
Суспільна Академія Наук (м. Варшава) | 23.12.2020– 03.01.2021 | 15.02.2021- 28.02.2021 | 01.03.2021- 07.03.2021 | 29.02.2021- 07.03.2021 |
Університет Бізнесу | 21.12.2020- 08.01.2021 | 08.02.2021- 19.02.2021 | 22.02.2021- 26.02.2021 | 20.01.2021- 28.02.2021 |
Університет Економіки та Інновацій | 23.12.2020- 06.01.2021 | 30.01.2021- 20.02.2021 | 01.03.2021- 31.03.2021 | 21.02.2021 |
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської | 23.12.2020- 06.01.2021 | 04.02.2021- 17.02.2021 | 18.02.2021- 28.02.2021 | 18.02.2021- 24.02.2021 |
Університет Лазарського | 19.12.2020- 10.01.2021 | 01.02.2021- 12.02.2021 | 15.02.2021- 19.02.2021 | 20.02.2021- 28.02.2021 |
Університет Менеджменту | 21.12.2020- 10.01.2020 | 01.02.2021- 05.02.2021 | 08.02.2021– 12.02.2021 | 06.02.2021- 28.02.2021 |
Університет Підприємництва та Адміністрації | 21.12.2020- 06.01.2021 | 04.02.2021- 18.02.2021 | 01.03.2021- 12.03.2021 | 18.02.2020- 21.02.2020 |
Університет Сівітас | 21.12.2020– 10.01.2021 | 01.02.2021– 12.02.2021 | 22.02.2021– 26.02.2021 | 13.02.2021– 29.02.2021 |
Університет Соціальної Психології | 24.12.2020- 10.01.2020 | 01.02.2021- 26.02.2021 | 01.02.2021- 26.02.2021 | 13.02.2020- 21.02.2021 |
Університет Суспільно-Природничих Наук ім. В. Поля | 21.12.2020- 10.01.2021 | 01.02.2021- 14.02.2021 | 15.02.2021- 15.03.2021 | 15.02.2021- 19.02.2021 |
Ягеллонський Університет | 23.12.2020- 06.01.2021 | 29.01.2021- 10.02.2021 | 18.02.2021- 24.02.2021 | 11.02.2021- 17.02.2021 |
Графік другого семестру
Університет | Початок 2го семестру | Польські Великодні канікули | Українські Великодні канікули | Літня сесія | Поправкова літня сесія | Літні канікули | Останній день занять |
Академія Леона Козьмінського | 15.02.2021 | 01.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 05.05.2021 | 14.06.2021– 25.06.2021 | 01.09.2021– 14.09.2021 | 26.06.2021– 30.09.2021 | 11.06.2021 |
Академія Фінансів та Бізнесу Вістула | 22.02.2021 | 02.04.2021- 05.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 01.06.2021– 07.06.2021 | 14.06.2021– 18.06.2021 | 08.06.2021– 30.09.2021 | 31.05.2021 |
Вроцлавська Політехніка | 01.03.2021 | 01.04.2021- 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 23.06.2021- 09.07.2021 | 01.09.2021- 30.09.2021 | 10.07.2021- 30.09.2021 | 22.06.2021 |
Краківська Академія ім. А. Ф. Моджевського | 01.03.2021 | 01.04.2021– 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 21.06.2021– 4.07.2021 | 09.09.2021– 26.09.2021 | 05.07.2021– 30.09.2021 | 20.06.2021 |
Краківський Економічний Університет | 08.03.2021 | 01.04.2021– 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 14.06.2021– 27.06.2021 | 01.09.2021– 14.09.2021 | 27.06.2021– 30.09.2021 | 27.06.2021 |
Люблінська Політехніка | 25.02.2021 | 31.03.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 24.06.2021– 30.06.2021 | 01.09.2021– 23.09.2021 | 01.07.2021– 30.09.2021 | 23.06.2021 |
Міжнародний Університет Логістики і Транспорту | 01.03.2021 | 02.04.2021– 09.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 14.06.2021– 25.06.2021 | 21.06.2021– 25.06.2021 | 26.06.2021– 30.09.2021 | 14.06.2021 |
Нижньосилезький Університет | 18.02.2021 | 03.04.2021- 05.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 16.06.2021- 30.06.2021 | 06.09.2021- 30.09.2021 | 01.07.2021- 30.09.2021 | 15.06.2021 |
Польсько-Японська Академія Комп ютерних Технологій | 08.03.2021 | 02.04.2021- 05.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 28.06.2021– 02.07.2021 | 30.08.2021– 03.09.2021 | 03.07.2021– 30.09.2021 | 25.06.2021 |
Суспільна Академія Наук (м. Варшава) | 08.03.2021 | 01.04.2021– 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 28.06.2021– 09.07.2021 | 13.09.2021– 30.09.2021 | 10.07.2021– 30.09.2021 | 27.06.2021 |
Університет Бізнесу | 01.03.2021 | 01.04.2021- 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 21.06.2021- 02.07.2021 | 20.09.2021- 24.09.2021 | 03.07.2021- 30.09.2021 | 18.06.2021 |
Університет Економіки та Інновацій | 22.02.2021 | 02.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 10.06.2021– 30.06.2021 | 01.09.2021– 25.09.2021 | 01.07.2021– 30.09.2021 | 07.06.2021 |
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської | 18.02.2021- 24.02.2021 | 01.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 23.06.2021– 13.07.2021 | до 24.09.2021 крім серпня | 14.07.2021– 30.09.2021 | 22.06.2021 |
Університет Лазарського | 01.03.2021 | 01.04.2021- 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 07.06.2021– 18.06.2021 | 21.06.2021– 25.06.2021 | 19.06.2021– 30.09.2021 | 31.05.2021 |
Університет Менеджменту | 01.03.2021 | 01.04.2021– 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 21.06.2021– 25.06.2021 | 13.09.2021– 24.09.2021 | 26.06.2021– 30.09.2021 | 18.06.2021 |
Університет Підприємництва та Адміністрації | 22.02.2021 | 01.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 16.06.2021– 30.06.2021 | 13.09.2021– 24.09.2021 | 01.07.2021– 30.09.2021 | 15.06.2021 |
Університет Сівітас | 01.03.2021 | 01.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 14.06.2021– 25.06.2021 | 20.09.2021– 24.09.2021 | 26.06.2021– 30.09.2021 | 11.06.2021 |
Університет Соціальної Психології | 22.02.2021 | 03.04.2021– 06.04.2021 | 28.04.2021- 05.05.2021 | 21.06.2021– 16.07.2021 | 21.06.2021– 16.07.2021 | 17.07.2021– 30.09.2021 | 18.06.2021 |
Університет Суспільно-Природничих Наук ім. В. Поля | 20.02.2021 | 01.04.2021– 07.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 28.06.2021– 11.07.2021 | 13.09.2021– 26.09.2021 | 12.07.2021– 30.09.2021 | 27.06.2021 |
Ягеллонський Університет | 25.02.2021 | 01.04.2021– 06.04.2021 | 01.05.2021- 03.05.2021 | 16.06.2021- 29.06.2021 | 01.09.2021– 15.09.2021 | 30.06.2021– 30.09.2021 | 15.06.2021 |
Календар оплат за навчання
Університет | Осінній семестр | Весняний семестр |
Академія Леона Козьмінського | До 5 жовтня | До 5 лютого |
Академія Фінансів та Бізнесу Вістула | До 15 вересня | До 15 січня |
Вроцлавська Політехніка | До 23 жовтня | До 15 лютого |
Краківська Академія ім. А. Ф. Моджевського | До 10 вересня | До 10 лютого |
Краківський Економічний Університет | 1 жовтня | 15 березня |
Люблінська Політехніка | До 1 жовтня | До 25 лютого |
Міжнародний Університет Логістики і Транспорту | До 10 жовтня | До 10 лютого |
Нижньосилезький Університет | До 23 жовтня | До 15 лютого |
Польсько-Японська Академія Комп ютерних Технологій | До 5 вересня | До 5 лютого |
Суспільна Академія Наук (м. Варшава) | До 25 вересня | До 25 лютого |
Університет Бізнесу | До 15 вересня | До 15 лютого |
Університет Економіки та Інновацій | До 20 вересня | До 20 лютого |
Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської | До 30 вересня | До 1 березня |
Університет Лазарського | До 5 вересня | До 5 січня |
Університет Менеджменту | До 20 вересня | До 20 лютого |
Університет Підприємництва та Адміністрації | До 7 вересня | До 12 лютого |
Університет Сівітас | До 10 вересня | До 10 лютого |
Університет Соціальної Психології | До 5 жовтня | До 5 березня |
Університет Суспільно-Природничих Наук ім. В. Поля | До 5 жовтня | До 5 лютого |
Ягеллонський Університет | До 15 жовтня | До 15 лютого |
Awans | навчання безкоштовне | навчання безкоштовне |
ONLINE курс польської мови
Реєструйся на авторський курс від UniverPL
Вибирай зручний час - ми підлаштуємося під ваш графік.
Вступити до університету Польщі
Гарантія вступу у рейтингові університети
Підтримка студентів в Польщі
Хочете бути в курсі новин?
Приєднуйтесь до нас у Telegram!
Корисні поради, важливі новини,
знижки та анонси подій щодо навчання в Польщі
Схожі статті
АНКЕТА АБІТУРІЄНТА
Ми підберемо для Вас напрямок навчання, навчальний заклад та детально пояснимо процедуру вступу. Безкоштовна консультація.
Відповідаємо максимально швидко!